- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 10 de 10
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PalmerasLlucmajorCri | Apartament | Llucmajor | 2 | 120 | 11 | 374.000€ | |
SONFENOU0014 | Àtic | Palma | 2 | 154 | 21 | 351.000€ | |
PISREIS009 | Pis | Palma | 3 | 102 | 17 | 230.000€ | |
PENTPLAYA07600 | Àtic | Palma | 4 | 291 | 15 | 875.000€ | |
PTA.BAJ-PUEBLOESPA | Pis | Palma | 4 | 150 | 20 | 450.000€ | |
ATICOPALMA | Àtic | Palma | 3 | 104 | 16 | 435.000€ | |
VILLAPOLLEN0025 | Vila de Luxe | Pollensa | 4 | 372 | 26 | 2.500.000€ | |
APTOPORTPOLLEN014 | Apartament | Port de Pollença | 4 | 160 | 19 | 439.500€ | |
PENTBONA014 | Àtic | Palma Bonanova | 4 | 400 | 17 | 1.950.000€ | |
LovingIlletas014 | Apartament | Calviá | 2 | 84 | 15 | 615.000€ |
Mostrant 1 a 10 de 10